Главная Новости

О чахлой валюте, замолвите слово.

Опубликовано: 25.10.2018

В далеком 2014 году я написал статью «О чахлой валюте замолвите слово» . Мне часто за нее пеняют – мол, чрезмерный оптимизм, глупая вера в рубль и прочее. Действительно, в последующей год рубль очень сильно упал относительно мировых валют, что многое говорит о “людях” которые руководят финансами нашей страны.

Ну что ж, только глупец твердит, что он всегда прав и не признает свои ошибки. Но насколько именно я ошибся, можно посчитать при помощи калькулятора.

Давайте продолжим таблицу из прошлой статьи и посмотрим, что стало бы с нашими накоплениями, начиная с 2007 года, если бы мы придерживались той же стратегии что и раньше.

Напомню: наш «сферический инвестор» откладывал каждый месяц по 5000 рублей на депозит в банке (из топ-20, с средней для топ-20 процентной ставкой, которую заботливо подсказывает Центробанк ), депозит каждый год открывается заново в январе месяце с новой ставкой на срок 1 год. Так же по 5000 рублей ежемесячно тратится на покупку евро и долларов. Сами евро и доллары хранятся под подушкой – как альтернатива депозиту (напомню, валютный депозит я не рассматривал по причине того, что ставки на такие депозиты в топ-20 смехотворны и не покрывают никакие риски).  Теперь посчитаем:

Скрытый текст

20.01.2007 34.4173 145
20.02.2007 34.4676 145
20.03.2007 34.6435 144
20.04.2007 34.9795 143
23.05.2007 34.8619 143
20.06.2007 34.8093 144
20.07.2007 35.0869 143
23.08.2007 34.8511 143
20.09.2007 35.2135 142
20.10.2007 35.5346 141
20.11.2007 35.8619 139
20.12.2007 35.5813 141
23.01.2008 35.849 139
20.02.2008 36.0992 139
20.03.2008 37.0216 135
23.04.2008 37.1598 135
20.05.2008 36.9474 135
20.06.2008 36.7325 136
23.07.2008 36.9419 135
20.08.2008 35.9832 139
20.09.2008 36.2568 138
23.10.2008 34.6345 144
20.11.2008 34.6693 144
20.12.2008 39.5475 126
20.01.2009 43.7815 114
20.02.2009 45.4422 110
20.03.2009 45.5416 110
23.04.2009 44.0392 114
20.05.2009 43.3303 115
20.06.2009 43.3914 115
23.07.2009 44.1159 113
20.08.2009 45.0123 111
23.09.2009 44.5625 112
20.10.2009 43.7453 114
20.11.2009 42.7998 117
23.12.2009 43.5744 115
20.01.2010 42.5094 118
20.02.2010 40.6285 123
20.03.2010 39.8357 126
20.04.2010 39.2873 127
20.05.2010 37.4206 134
23.06.2010 38.033 131
20.07.2010 39.4373 127
20.08.2010 39.03 128
23.09.2010 41.2254 121
20.10.2010 42.2983 118
20.11.2010 42.3568 118
23.12.2010 40.3582 124
20.01.2011 40.1895 124
23.02.2011 39.6795 126
23.03.2011 40.0858 125
20.04.2011 40.4407 124
20.05.2011 39.8889 125
23.06.2011 40.1814 124
20.07.2011 39.7316 126
20.08.2011 41.8749 119
20.09.2011 42.2058 118
20.10.2011 42.7084 117
23.11.2011 41.9109 119
20.12.2011 41.6868 120
20.01.2012 40.4772 124
23.02.2012 39.4114 127
20.03.2012 38.4801 130
20.04.2012 38.723 129
23.05.2012 39.7376 126
20.06.2012 41.006 122
20.07.2012 39.4219 127
23.08.2012 39.6202 126
20.09.2012 40.3416 124
20.10.2012 40.214 124
20.11.2012 40.4207 124
20.12.2012 40.7393 123
23.01.2013 40.3194 124
20.02.2013 40.2265 124
20.03.2013 39.9075 125
20.04.2013 41.1157 122
23.05.2013 40.3372 124
20.06.2013 43.0409 116
20.07.2013 42.592 117
20.08.2013 43.8628 114
20.09.2013 42.7465 117
23.10.2013 43.661 115
20.11.2013 44.0624 113
20.12.2013 45.0628 111
23.01.2014 45.9125 109
20.02.2014 48.973 102
20.03.2014 50.4146 99
22.04.2014 49.2978 101
20.05.2014 47.6416 105
20.06.2014 46.696 107
22.07.2014 47.5048 105
20.08.2014 48.2133 104
20.09.2014 49.5379 101
21.10.2014 52.1198 96
20.11.2014 58.909 85
20.12.2014 74.5727 67
20.01.2015 75.174 67
20.02.2015 70.9408 70
20.03.2015 64.1446 78
21.04.2015 55.5496 90
20.05.2015 55.1085 91
20.06.2015 60.913 82
21.07.2015 61.6929 81
20.08.2015 72.7085 69
22.09.2015 74.8304 67
20.10.2015 69.7796 72
20.11.2015 69.339 72
22.12.2015 77.483 65
21.01.2016 85.2988 59
20.02.2016 84.9187 59
22.03.2016 77.4647 65
20.04.2016 74.3719 67
20.05.2016 74.2755 67
22.06.2016 72.7865 69
20.07.2016 69.6974 72
20.08.2016 72.4558 69
20.09.2016 72.4477 69
20.10.2016 68.7674 73
22.11.2016 68.3611 73
20.12.2016 64.6727 77
20.01.2017 63.1803 79

За прошедшие 10 лет и 1 месяц, наш инвестор потратил бы на покупку 605000 рублей и скопил бы 13589 евро , что по курсу на 20 января составило бы 858583,37 рубля . Прибыль 253583,37 рублей .

Скрытый текст

20.01.2007 26.5075 189
20.02.2007 26.2131 191
20.03.2007 26.0419 192
20.04.2007 25.7657 194
23.05.2007 25.8831 193
20.06.2007 25.9268 193
20.07.2007 25.4216 197
23.08.2007 25.8405 193
20.09.2007 25.1867 199
20.10.2007 24.8494 201
20.11.2007 24.4975 204
20.12.2007 24.7281 202
23.01.2008 24.8917 201
20.02.2008 24.5206 204
20.03.2008 23.5581 212
23.04.2008 23.4299 213
20.05.2008 23.7238 211
20.06.2008 23.5979 212
23.07.2008 23.196 216
20.08.2008 24.5703 203
20.09.2008 25.4863 196
23.10.2008 26.9215 186
20.11.2008 27.4413 182
20.12.2008 27.7351 180
20.01.2009 32.9085 152
20.02.2009 36.091 139
20.03.2009 33.8222 148
23.04.2009 34.0597 147
20.05.2009 31.9498 156
20.06.2009 31.1541 160
23.07.2009 31.0785 161
20.08.2009 31.9191 157
23.09.2009 30.2385 165
20.10.2009 29.3553 170
20.11.2009 28.7459 174
23.12.2009 30.4439 164
20.01.2010 29.5184 169
20.02.2010 30.151 166
20.03.2010 29.2565 171
20.04.2010 29.1969 171
20.05.2010 30.6953 163
23.06.2010 30.896 162
20.07.2010 30.5739 164
20.08.2010 30.4636 164
23.09.2010 30.9826 161
20.10.2010 30.4151 164
20.11.2010 30.949 162
23.12.2010 30.7187 163
20.01.2011 29.8252 168
23.02.2011 29.2859 171
23.03.2011 28.1561 178
20.04.2011 28.4213 176
20.05.2011 27.9608 179
23.06.2011 27.896 179
20.07.2011 28.1505 178
20.08.2011 29.2709 171
20.09.2011 30.868 162
20.10.2011 30.9257 162
23.11.2011 31.0612 161
20.12.2011 32.0323 156
20.01.2012 31.4777 159
23.02.2012 29.7692 168
20.03.2012 29.2224 171
20.04.2012 29.5122 169
23.05.2012 31.0644 161
20.06.2012 32.5315 154
20.07.2012 32.0764 156
23.08.2012 31.8056 157
20.09.2012 30.8634 162
20.10.2012 30.7823 162
20.11.2012 31.6677 158
20.12.2012 30.7606 163
23.01.2013 30.195 166
20.02.2013 30.1277 166
20.03.2013 30.8285 162
20.04.2013 31.4605 159
23.05.2013 31.228 160
20.06.2013 32.1201 156
20.07.2013 32.4288 154
20.08.2013 32.9226 152
20.09.2013 31.5892 158
23.10.2013 31.9346 157
20.11.2013 32.6098 153
20.12.2013 32.9527 152
23.01.2014 33.8688 148
20.02.2014 35.5857 141
20.03.2014 36.207 138
22.04.2014 35.6688 140
20.05.2014 34.7394 144
20.06.2014 34.3025 146
22.07.2014 35.09 142
20.08.2014 36.1094 138
20.09.2014 38.4134 130
21.10.2014 40.8815 122
20.11.2014 47.0294 106
20.12.2014 60.6825 82
20.01.2015 64.9732 77
20.02.2015 62.1307 80
20.03.2015 59.8308 84
21.04.2015 51.5207 97
20.05.2015 49.1777 102
20.06.2015 53.8006 93
21.07.2015 56.8336 88
20.08.2015 65.7222 76
22.09.2015 66.1455 76
20.10.2015 61.4419 81
20.11.2015 64.912 77
22.12.2015 71.2553 70
21.01.2016 78.4862 64
20.02.2016 76.3657 65
22.03.2016 68.8086 73
20.04.2016 65.6474 76
20.05.2016 66.211 76
22.06.2016 64.1743 78
20.07.2016 62.9891 79
20.08.2016 63.9391 78
20.09.2016 64.9173 77
20.10.2016 62.5841 80
22.11.2016 64.358 78
20.12.2016 61.7931 81
20.01.2017 59.3521 84

 

За прошедшие 10 лет и 1 месяц, наш инвестор потратил бы на покупку долларов 605000 рублей и скопил бы 18082$ , что по курсу на 20 января составило бы 1073190.30 рубля . Прибыль 468190.30 рубля за 10 лет. Результат весьма не плох!

Скрытый текст

Год Ставка Сумма на конец года
2007 12,75 64327
2008 13,50 138161
2009 15,00 225497
2010 12,97 320951
2011 8,25 411215
2012 9,51 515267
2013 9,65 630493
2014 8,31 742279
2015 15,33% 922816
2016 9,99% 1077184
2017 8,4% 1089869

За прошедшие 10 лет на депозит было также внесено 605000 рублей и итоговая сумма составила 1089869 рубля , т.е. итоговая прибыль 479869 рубля . Что сопоставимо с покупкой долларов.

Если перевести рубли в доллары и евро то получим, соответственно 18362 доллара или 17250 евро.

Предвижу возражения – это сейчас рубль укрепился, а попробовал бы ты посчитать, когда доллар был по 80! Давайте посчитаем, как раз 21.01.2016 он стоил 78,48. Вложения на тот момент времени составили бы 545000 рублей, а стоимость накопленных 17157 долларов 1346481,36, что заметно больше 922816 рублей на депозите на 1 января 2016 года.

Получается вполне себе предсказуемые выводы: банковский депозит надежнее простого хранения денег под подушкой (заметьте – надежнее, а не лучше, он предсказуемее), и покупка валюты не может быть альтернативой депозиту. Но есть одно существенное НО. Рубль очень сильно колеблется. Очень сильно. И конечный итог накоплений сильно зависит от того в какой фазе колебаний вы начали и закончили делать накопления. Чем дольше вы производите накопления, тем меньшее влияние на них начинают оказывать те самые колебания рынка.

Разумной альтернативой, при этом кажется хранить деньги и на депозите и в валюте.

Давайте рассмотрим следующую не сложную стратегию сбережения: наш главный герой каждый месяц все также откладывал по 5000 рублей , но нес он свои 5000 в тот актив, который имеет наименьшую стоимость в текущий момент времени . То есть, если суммарная стоимость долларов при конвертации в рубли меньше вклада в банке и меньше конвертированной стоимости евро то он покупал доллары, если стоимость заначек в валюте выше остатка на депозите, то он нес 5000 в банк. Начинал он инвестирование с открытие вклада, потом купил доллара, а потом евро.

Скрытый текст

Год Вклад в рублях (+%) Доллары Евро Оценка в рублях
2007 5000.00 0 0 5000.00
5053.00 191 0 10053.00
5106.56 191 144 15073.91
5160.69 385 144 20123.85
5215.39 385 288 25206.75
10270.68 385 288 30263.72
10432.55 581 288 35311.06
10543.13 581 431 40597.38
15654.89 581 431 45485.24
15873.83 783 431 50646.51
16042.09 783 571 55680.48
21212.14 783 571 60870.89
2008 21489.99 984 571 66429.55
21730.68 984 709 71448.01
26974.06 984 709 76398.83
27332.17 1197 709 81728.85
27638.29 1197 844 87236.14
32947.84 1197 844 92213.51
33372.85 1413 844 97334.30
33746.63 1413 983 103839.70
39124.59 1413 983 110780.60
39618.79 1413 1128 116706.63
40062.52 1595 1128 122923.84
45511.22 1595 1128 134342.68
2009 51076.94 1595 1128 152933.67
51777.91 1595 1238 165582.79
57425.13 1595 1238 167734.93
58205.44 1742 1238 172034.28
58933.01 1898 1238 173209.90
59669.67 1898 1353 177511.93
60415.55 2059 1353 184094.60
61170.74 2059 1464 192793.39
66935.37 2059 1464 194439.26
67834.57 2229 1464 197323.53
68682.50 2229 1581 200428.62
69541.03 2393 1581 211297.01
2010 70410.29 2393 1699 213267.39
71170.72 2393 1822 217347.07
71939.37 2564 1822 219530.56
72716.31 2564 1949 224155.67
73501.65 2564 2083 230145.43
79295.47 2564 2083 237729.26
80205.86 2728 2083 245738.16
86072.08 2728 2083 250455.28
87055.66 2889 2083 262426.64
87995.86 3054 2083 268961.51
88946.22 3054 2201 276664.05
89906.84 3054 2324 277523.34
2011 95877.83 3054 2324 280373.73
96563.80 3224 2324 283227.37
97220.43 3402 2324 286185.49
97881.53 3402 2448 293573.75
98547.13 3581 2448 296321.86
99217.25 3581 2573 302476.01
104891.92 3581 2573 307904.88
105639.19 3752 2573 323177.82
111357.53 3752 2573 335739.16
112148.77 3752 2690 343039.82
112911.38 3752 2809 347165.81
118679.17 3752 2809 355947.35
2012 119520.19 3752 2932 356310.05
120464.40 3920 2932 352719.19
121416.07 3920 3062 353796.64
122375.26 4089 3062 361635.58
123342.02 4089 3188 377056.41
129316.43 4089 3188 393073.72
130377.52 4089 3315 392223.48
131407.51 4246 3315 397803.53
132445.63 4408 3315 402232.32
133491.95 4408 3439 407498.13
134546.53 4408 3563 418166.68
135609.45 4571 3563 421366.09
2013 136680.77 4736 3563 423356.04
137774.21 4902 3563 428799.72
138876.41 4902 3688 437200.85
144987.42 4902 3688 450866.40
146187.32 4902 3812 453055.12
152356.81 4902 3812 473905.34
153615.67 5057 3812 479966.19
159844.59 5057 3812 493536.71
161163.35 5215 3812 488857.43
162452.66 5215 3927 500434.29
168752.28 5215 3927 511831.16
175142.30 5215 3927 523937.74
2014 176583.44 5362 3927 538492.77
182801.86 5362 3927 565936.00
189097.69 5362 3927 581224.43
195436.97 5362 3927 580292.16
196819.98 5506 3927 575187.73
198178.04 5506 4034 575426.85
199545.47 5506 4139 589393.15
200922.33 5645 4139 604315.78
207308.70 5645 4139 629190.53
213773.63 5645 4139 660274.32
220283.17 5645 4139 729589.21
226837.62 5645 4139 878047.44
2015 233437.30 5645 4139 911356.21
241482.14 5645 4139 885833.78
249629.72 5645 4139 852868.28
252881.34 5645 4229 778634.85
256110.64 5645 4320 771772.85
264381.17 5645 4320 831213.66
267821.17 5645 4401 860143.47
276241.24 5645 4401 967217.12
284832.69 5645 4401 987536.38
293533.86 5645 4401 947458.30
302346.14 5645 4401 973919.59
311270.95 5645 4401 1054492.46
2016 320309.73 5645 4401 1138745.25
328009.80 5645 4401 1132802.69
335773.78 5645 4401 1065103.59
338602.20 5645 4468 1041476.37
341412.60 5645 4535 1052037.46
344246.32 5645 4604 1041621.04
347103.57 5645 4676 1028565.25
349984.53 5645 4745 1054706.86
352889.40 5645 4814 1068095.06
355818.38 5645 4887 1045136.78
358771.67 5645 4960 1061117.96
361749.48 5645 5037 1036323.66
2017 364752.00 5645 5116 1023029.80

За прошедшие 10 лет было бы также вложено 605000 рублей и итоговая сумма составила 1023029.80 

рубля, т.е. итоговая прибыль 418029 рубля . Не самый выдающийся результат, но чтобы лучше понять достоинство этого метода сбережения, давайте построим график:

При “вялой” инфляции и постепенном ослаблении рубля данный подход позволяет получить большую прибыль, нежели сбережения в валюте, но уступает обычному депозиту в банке, зато при резком ослаблении рубля комплексный пакет бодро набрал стоимость, но не растерял ее, как чистая валюта при дальнейшем укреплении рубля. А вот если бы мы при росте курса доллара и евро не покупали их, а продавали из запасов… но это уже совсем другая история!

Итого в рублях Доходность за 10 лет Доходность в % за 10 лет
Депозит в рублях 1089869.00 439869.00 67.67%
Доллары 1073190.3 423190.30 65.11%
Евро 858583.37 208583.37 32.09%
Комплекс 1023029.8 373029.80 57.39%

 

Никогда не поддавайтесь панике! Если валюта внезапно начала расти, то бежать скупать ее уже поздно – солидного барыша это не принесет. Другое дело если вы откладываете на черный день в разные “корзины” это правильный подход.

Старайтесь меньше верить телевизору  и беречь свои накопления – они вам достались тяжелым трудом.

rss