Список стран по ВВП на душу населения 2015
Опубликовано: 14.05.2018
| Место | Страна | $ на чел. |
| 1 | Люксембург | 103187 |
| 2 | Швейцария | 82178 |
| 3 | Катар | 78829 |
| 4 | Норвегия | 76266 |
| 5 | США | 55904 |
| 6 | Сингапур | 53224 |
| 7 | Австралия | 51642 |
| 8 | Дания | 51424 |
| 9 | Исландия | 51068 |
| 10 | Сан Марино | 49139 |
| 11 | Швеция | 48966 |
| 12 | Ирландия | 48940 |
| 13 | Нидерланды | 44333 |
| 14 | Великобритания | 44118 |
| 15 | Канада | 43935 |
| 16 | Австрия | 43547 |
| 17 | Финляндия | 42159 |
| 18 | Гонконг | 42097 |
| 19 | Германия | 41267 |
| 20 | Бельгия | 40456 |
| 21 | Франция | 37728 |
| 22 | Новая Зеландия | 36963 |
| 23 | Израиль | 35702 |
| 24 | ОАЭ | 35392 |
| 25 | Япония | 32481 |
| 26 | Кувейт | 29983 |
| 27 | Италия | 29847 |
| 28 | Бруней | 27759 |
| 29 | Южная Корея | 27513 |
| 30 | Испания | 26327 |
| 31 | Багамские Острова | 24394 |
| 32 | Бахрейн | 23899 |
| 33 | Тайвань | 22083 |
| 34 | Мальта | 21540 |
| 35 | Кипр | 21531 |
| 36 | Словения | 20712 |
| 37 | Тринидад и Тобаго | 20380 |
| 38 | Саудовская Аравия | 20139 |
| 39 | Португалия | 18984 |
| 40 | Греция | 17657 |
| 41 | Эстония | 17425 |
| 42 | Чехия | 17330 |
| 43 | Уругвай | 16092 |
| 44 | Барбадос | 15912 |
| 45 | Словакия | 15893 |
| 46 | Оман | 15672 |
| 47 | Сент-Китс и Невис | 14618 |
| 48 | Палау | 14600 |
| 49 | Сейшельские Острова | 14466 |
| 50 | Антигуа и Барбуда | 14391 |
| 51 | Литва | 14318 |
| 52 | Латвия | 13729 |
| 53 | Арегнтина | 13428 |
| 54 | Чили | 13331 |
| 55 | Польша | 12662 |
| 56 | Экваториальная Гвинея | 12541 |
| 57 | Венгрия | 12021 |
| 58 | Ливан | 11945 |
| 59 | Панама | 11850 |
| 60 | Хорватия | 11551 |
| 61 | Казахстан | 11028 |
| 62 | Коста-Рика | 10672 |
| 63 | Малайзия | 10073 |
| 64 | Мексика | 9592 |
| 65 | Турция | 9290 |
| 66 | Маврикий | 9187 |
| 67 | Суринам | 9052 |
| 68 | Гренада | 8971 |
| 69 | Румыния | 8807 |
| 70 | Бразилия | 8802 |
| 71 | Мальдивы | 8714 |
| 72 | Габон | 8581 |
| 73 | Россия | 8447 |
| 74 | Сент-Люсия | 8410 |
| 75 | Китай | 8280 |
| 76 | Доминика | 7602 |
| 77 | Туркменистан | 7534 |
| 78 | Сент-Винсент и Гренадины | 6959 |
| 79 | Азербайджан | 6794 |
| 80 | Доминиканская республика | 6664 |
| 81 | Беларусь | 6583 |
| 82 | Болгария | 6582 |
| 83 | Черногория | 6373 |
| 84 | Ботсвана | 6150 |
| 85 | Эквадор | 6077 |
| 86 | Намибия | 5787 |
| 87 | ЮАР | 5784 |
| 88 | Колумбия | 5687 |
| 89 | Перу | 5638 |
| 90 | Иордания | 5600 |
| 91 | Тайланд | 5426 |
| 92 | Сербия | 5102 |
| 93 | Фиджи | 5086 |
| 94 | Иран | 5048 |
| 95 | Ямайка | 4912 |
| 96 | Македония | 4867 |
| 97 | Белиз | 4842 |
| 98 | Ливия | 4754 |
| 99 | Ирак | 4694 |
| 100 | Самоа | 4481 |
| 101 | Алжир | 4345 |
| 102 | Тонга | 4311 |
| 103 | Венесуэла | 4263 |
| 104 | Албания | 4200 |
| 105 | Монголия | 4179 |
| 106 | Парагвай | 4142 |
| 107 | Ангола | 4062 |
| 108 | Босния и Герцоговина | 4030 |
| 109 | Сальвадор | 4023 |
| 110 | Гайана | 3993 |
| 111 | Тунис | 3985 |
| 112 | Гватемала | 3886 |
| 113 | енд | 3848 |
| 114 | Шри-Ланка | 3768 |
| 115 | Грузия | 3720 |
| 116 | Армения | 3547 |
| 117 | Маршалловы Острова | 3527 |
| 118 | Индонезия | 3416 |
| 119 | Восточный Тимор | 3330 |
| 120 | Тувалу | 3130 |
| 121 | Кабо-Верде | 3127 |
| 122 | Марокко | 3077 |
| 123 | Микронезия | 2970 |
| 124 | Филиппины | 2951 |
| 125 | Боливия | 2915 |
| 126 | Вануату | 2872 |
| 127 | Бутан | 2837 |
| 128 | Нигерия | 2758 |
| 129 | Гондурас | 2365 |
| 130 | Папуа – Новая Гвинея | 2332 |
| 131 | Судан | 2194 |
| 132 | Вьетнам | 2171 |
| 133 | Узбекистан | 2130 |
| 134 | Украина | 2109 |
| 135 | Соломоновы Острова | 2050 |
| 136 | Республика Конго | 2031 |
| 137 | Никарагуа | 1965 |
| 138 | Джибути | 1805 |
| 139 | Лаос | 1785 |
| 140 | Молдова | 1740 |
| 141 | Индия | 1688 |
| 142 | Сан-Томе и Принсипи | 1606 |
| 143 | Замбия | 1576 |
| 144 | Кирибати | 1443 |
| 145 | Кения | 1432 |
| 146 | Пакистан | 1427 |
| 147 | Гана | 1401 |
| 148 | Кот-д’Ивуар | 1319 |
| 149 | Мьянма | 1269 |
| 150 | Бангладеш | 1266 |
| 151 | Мавритания | 1262 |
| 152 | Йемен | 1235 |
| 153 | Камерун | 1234 |
| 154 | Киргизия | 1198 |
| 155 | Камбоджа | 1140 |
| 156 | Южный Судан | 1083 |
| 157 | Лесото | 1063 |
| 158 | Зимбабве | 1037 |
| 159 | Чад | 1011 |
| 160 | Танзанния | 969 |
| 161 | Таджикистан | 949 |
| 162 | Сенегал | 935 |
| 163 | Гаити | 830 |
| 164 | Непал | 751 |
| 165 | Руанда | 743 |
| 166 | Коморские Острова | 737 |
| 167 | Бенин | 709 |
| 168 | Эфиопия | 702 |
| 169 | Сьерра-Леоне | 675 |
| 170 | Мали | 672 |
| 171 | Буркина-Фасо | 631 |
| 172 | Эритрея | 630 |
| 173 | Мозамбик | 626 |
| 174 | Уганда | 625 |
| 175 | Афганистан | 615 |
| 176 | Гвинея-Бисау | 582 |
| 177 | Того | 578 |
| 178 | Гвинея | 546 |
| 179 | Республика Конго | 478 |
| 180 | Либерия | 469 |
| 181 | Нигер | 403 |
| 182 | Мадагаскар | 393 |
| 183 | Гамбия | 384 |
| 184 | Малави | 353 |
| 185 | Центральноафриканская республика | 339 |
| 186 | Бурунди | 315 |
По данным МВФ на 2015 год. (gdp per capita)
ВВП стран мира за 2016 год. Список стран по ВВП (номинал)
Список стран по ВВП (номинал) на душу населения